Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год
Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)
Сведения о доходах (руб.) | 46 165 394,87 |
Сведения о расходах (руб.) | 46 165 394,87 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы
Всего (руб.) | 6 826 286,69 | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд отопления (руб.) | 2 110 009,06 | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения (руб.) | 1 112 020,00 | |
в т.ч. по горячей воде (руб.) | 531 008,00 | |
в т.ч. по холодной воде (руб.) | 557 009,56 | |
в т.ч. по водоотведению (руб.) | 551 639,75 | |
в т.ч. по поставке газа (руб.) | — | |
в т.ч. по электрической энергии (руб.) | 1 960 509,79 | |
в т.ч. по прочим ресурсам (услугам) (руб.) | 4 090,53 | |
Документы |
||
Годовой отчет пр-кт Комсомольский, д.23 за 2020г..xlsx | Скачать | |
Годовой отчет ул. Гагарина, д.64 за 2020г..xlsx | Скачать | |
Годовой отчет ул. Любы Шевцовой, д.69 за 2020г..xlsx | Скачать | |
Годовой отчет ул.Водянникова, д.2а за 2020г..xlsx | Скачать | |
Годовой отчет ул.Линейная, д.78 за 2020г..xlsx | Скачать | |
Годовой отчет ул.Водянникова, д.2б за 2020г..xlsx | Скачать | |
Годовой отчет ул.Водянникова, д.2в за 2020г..xlsx | Скачать | |
Годовой отчет ул.Мате Залки, д.7 за 2020г..xlsx | Скачать | |
Годовой отчет ул.Мате Залки, д.9 за 2020г..xlsx | Скачать | |
Годовой отчет ул.Мате Залки, д.11 за 2020г..xlsx | Скачать | |
Годовой отчет ул.Мате Залки, д.11а за 2020г..xlsx | Скачать | |
Годовой отчет ул.Мате Залки, д.13 за 2020г..xlsx | Скачать | |
Годовой отчет ул.Чернышевского, д.63 за 2020г..xlsx | Скачать | |
Годовой отчет ул.Чернышевского, д.65 за 2020г..xlsx | Скачать | |
Годовой отчет ул.Чернышевского, д.67 за 2020г..xlsx | Скачать |
Дополнительная информация об организации
Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе